| For TOWSON: Halls, Amanda; Buck, Katy; Schulz, Evan; Hoefer, Kelsey; Gansor, Susan; Hoyt, Shelynne; libero Tonokawa, Lauren. |
| For JMU: Abel, Natalie; Erb, Danielle; Zeroual, Jessica; Callahan, Lindsay; Turner, Kelly; Fanelli, Lauren; libero Daorai, Katie. |
| 0-1 | Point JMU - (Schulz, Evan) Kill by Erb, Danielle (from Fanelli, Lauren). | so |
| 0-2 | Point JMU - (Erb, Danielle) Attack error by Buck, Katy. |
| 1-2 | Point TOWSON - (Erb, Danielle) Attack error by Fanelli, Lauren. | so |
| 1-3 | Point JMU - (Buck, Katy) Kill by Callahan, Lindsay (from Fanelli, Lauren). | so |
| 2-3 | Point TOWSON - (Daorai, Katie) Attack error by Callahan, Lindsay (block by Halls, Amanda; Hoyt, Shelynne). | so |
| 3-3 | Point TOWSON - (Hoyt, Shelynne) Kill by Hoefer, Kelsey (from Schulz, Evan). |
| 4-3 | Point TOWSON - (Hoyt, Shelynne) Service ace (Erb, Danielle). |
| 5-3 | Point TOWSON - (Hoyt, Shelynne) Kill by Halls, Amanda. |
| 5-4 | Point JMU - (Hoyt, Shelynne) Service error. | so |
| For JMU: Wiechmann, Megan; Fanelli, Lauren. |
| 5-5 | Point JMU - (Callahan, Lindsay) Attack error by Halls, Amanda. |
| 5-6 | Point JMU - (Callahan, Lindsay) Kill by Erb, Danielle (from Daorai, Katie). |
| 5-7 | Point JMU - (Callahan, Lindsay) Attack error by Hoefer, Kelsey. |
| 6-7 | Point TOWSON - (Callahan, Lindsay) Kill by Gansor, Susan (from Schulz, Evan). | so |
| For TOWSON: Niehoff, Stacey; Hoefer, Kelsey. |
| 7-7 | Point TOWSON - (Niehoff, Stacey) Service ace (Abel, Natalie). |
| 8-7 | Point TOWSON - (Niehoff, Stacey) Kill by Halls, Amanda (from Schulz, Evan). |
| 8-8 | Point JMU - (Niehoff, Stacey) Kill by Abel, Natalie (from Wiechmann, Megan). | so |
| 9-8 | Point TOWSON - (Abel, Natalie) Kill by Halls, Amanda (from Schulz, Evan). | so |
| 9-9 | Point JMU - (Halls, Amanda) Service error. | so |
| 10-9 | Point TOWSON - (Turner, Kelly) Kill by Gansor, Susan (from Schulz, Evan). | so |
| 10-10 | Point JMU - (Tonokawa, Lauren) Kill by Zeroual, Jessica (from Wiechmann, Megan). | so |
| For JMU: Fanelli, Lauren; Wiechmann, Megan. |
| 10-11 | Point JMU - (Fanelli, Lauren) Service ace (Tonokawa, Lauren). |
| 11-11 | Point TOWSON - (Fanelli, Lauren) Kill by Buck, Katy (from Schulz, Evan). | so |
| For TOWSON: Hoefer, Kelsey; Niehoff, Stacey. |
| 11-12 | Point JMU - (Schulz, Evan) Kill by Erb, Danielle (from Fanelli, Lauren). | so |
| 11-13 | Point JMU - (Erb, Danielle) Attack error by Halls, Amanda (block by Zeroual, Jessica). |
| 12-13 | Point TOWSON - (Erb, Danielle) Kill by Hoyt, Shelynne (from Schulz, Evan). | so |
| 12-14 | Point JMU - (Buck, Katy) Kill by Zeroual, Jessica (from Fanelli, Lauren). | so |
| 12-15 | Point JMU - (Daorai, Katie) Attack error by Halls, Amanda. |
| 13-15 | Point TOWSON - (Daorai, Katie) Kill by Hoyt, Shelynne (from Schulz, Evan). | so |
| 14-15 | Point TOWSON - (Hoyt, Shelynne) Attack error by Abel, Natalie (block by Gansor, Susan; Hoefer, Kelsey). |
| 14-16 | Point JMU - (Hoyt, Shelynne) Kill by Turner, Kelly (from Fanelli, Lauren). | so |
| For JMU: Wiechmann, Megan; Fanelli, Lauren. |
| 15-16 | Point TOWSON - (Callahan, Lindsay) Service error. | so |
| For TOWSON: Niehoff, Stacey; Hoefer, Kelsey. |
| 15-17 | Point JMU - (Niehoff, Stacey) Kill by Abel, Natalie (from Wiechmann, Megan). | so |
| 15-18 | Point JMU - (Abel, Natalie) Kill by Erb, Danielle (from Wiechmann, Megan). |
| 15-19 | Point JMU - (Abel, Natalie) Kill by Turner, Kelly. |
| 15-20 | Point JMU - (Abel, Natalie) Kill by Erb, Danielle (from Wiechmann, Megan). |
| Timeout Towson. |
| 16-20 | Point TOWSON - (Abel, Natalie) Kill by Halls, Amanda (from Schulz, Evan). | so |
| 16-21 | Point JMU - (Halls, Amanda) Kill by Erb, Danielle (from Wiechmann, Megan). | so |
| 16-22 | Point JMU - (Turner, Kelly) Ball handling error by Tonokawa, Lauren. |
| 17-22 | Point TOWSON - (Turner, Kelly) Kill by Gansor, Susan (from Schulz, Evan). | so |
| 17-23 | Point JMU - (Tonokawa, Lauren) Kill by Erb, Danielle (from Wiechmann, Megan). | so |
| For JMU: Fanelli, Lauren; Wiechmann, Megan. |
| Timeout Towson. |
| 18-23 | Point TOWSON - (Fanelli, Lauren) Service error. | so |
| For TOWSON: Hoefer, Kelsey; Niehoff, Stacey. |
| 18-24 | Point JMU - (Schulz, Evan) Kill by Erb, Danielle (from Fanelli, Lauren). | so |
| 18-25 | Point JMU - (Erb, Danielle) Attack error by Hoefer, Kelsey. |
| For JMU: Turner, Kelly; Callahan, Lindsay; Fanelli, Lauren; Abel, Natalie; Zeroual, Jessica; Erb, Danielle; libero Daorai, Katie. |
| For TOWSON: Hoyt, Shelynne; Schulz, Evan; Gansor, Susan; McCreary, Alysha; Halls, Amanda; Buck, Katy; libero Tonokawa, Lauren. |
| 1-0 | Point TOWSON - (Fanelli, Lauren) Kill by Buck, Katy (from Hoyt, Shelynne). | so |
| 2-0 | Point TOWSON - (Buck, Katy) Attack error by Erb, Danielle (block by Hoyt, Shelynne; Halls, Amanda). |
| 3-0 | Point TOWSON - (Buck, Katy) Service ace (Team). |
| 3-1 | Point JMU - (Buck, Katy) Kill by Erb, Danielle (from Fanelli, Lauren). | so |
| 3-2 | Point JMU - (Daorai, Katie) Ball handling error by Hoyt, Shelynne. |
| 3-3 | Point JMU - (Erb, Danielle) Service ace (Halls, Amanda). |
| 3-4 | Point JMU - (Erb, Danielle) Kill by Abel, Natalie (from Daorai, Katie). |
| 3-5 | Point JMU - (Erb, Danielle) Bad set by Hoyt, Shelynne. |
| 3-6 | Point JMU - (Erb, Danielle) Attack error by Hoyt, Shelynne. |
| 3-7 | Point JMU - (Erb, Danielle) Kill by Callahan, Lindsay (from Fanelli, Lauren). |
| 4-7 | Point TOWSON - (Erb, Danielle) Kill by Halls, Amanda (from Schulz, Evan). | so |
| 5-7 | Point TOWSON - (Hoyt, Shelynne) Kill by Halls, Amanda (from Schulz, Evan). |
| 5-8 | Point JMU - (Hoyt, Shelynne) Kill by Callahan, Lindsay (from Fanelli, Lauren). | so |
| 6-8 | Point TOWSON - (Daorai, Katie) Kill by Halls, Amanda (from Schulz, Evan). | so |
| For TOWSON: Niehoff, Stacey; Hoefer, Kelsey. |
| 7-8 | Point TOWSON - (Niehoff, Stacey) Kill by Gansor, Susan (from Schulz, Evan). |
| 8-8 | Point TOWSON - (Niehoff, Stacey) Attack error by Erb, Danielle. |
| 9-8 | Point TOWSON - (Niehoff, Stacey) Kill by Schulz, Evan. |
| Timeout James Madison. |
| 10-8 | Point TOWSON - (Niehoff, Stacey) Service ace (Erb, Danielle). |
| 10-9 | Point JMU - (Niehoff, Stacey) Kill by Abel, Natalie (from Fanelli, Lauren). | so |
| For JMU: Wiechmann, Megan; Fanelli, Lauren. |
| 10-10 | Point JMU - (Callahan, Lindsay) Kill by Abel, Natalie (from Wiechmann, Megan). |
| 10-11 | Point JMU - (Callahan, Lindsay) Service ace (Tonokawa, Lauren). |
| 10-12 | Point JMU - (Callahan, Lindsay) Ball handling error by TEAM. |
| 11-12 | Point TOWSON - (Callahan, Lindsay) Attack error by Abel, Natalie. | so |
| 11-13 | Point JMU - (Halls, Amanda) Kill by Abel, Natalie (from Wiechmann, Megan). | so |
| 11-14 | Point JMU - (Abel, Natalie) Attack error by Gansor, Susan. |
| 12-14 | Point TOWSON - (Abel, Natalie) Kill by Buck, Katy (from Schulz, Evan). | so |
| 12-15 | Point JMU - (Tonokawa, Lauren) Kill by Turner, Kelly (from Wiechmann, Megan). | so |
| 12-16 | Point JMU - (Turner, Kelly) Kill by Erb, Danielle (from Wiechmann, Megan). |
| 12-17 | Point JMU - (Turner, Kelly) Attack error by Hoyt, Shelynne (block by Erb, Danielle; Zeroual, Jessica). |
| Timeout Towson. |
| 12-18 | Point JMU - (Turner, Kelly) Kill by Callahan, Lindsay (from Zeroual, Jessica). |
| 13-18 | Point TOWSON - (Turner, Kelly) Kill by Buck, Katy (from Schulz, Evan). | so |
| For TOWSON: McCreary, Alysha; Niehoff, Stacey. |
| 14-18 | Point TOWSON - (Schulz, Evan) Service ace (Abel, Natalie). |
| 14-19 | Point JMU - (Schulz, Evan) Service error. | so |
| For JMU: Fanelli, Lauren; Wiechmann, Megan. |
| 14-20 | Point JMU - (Fanelli, Lauren) Attack error by McCreary, Alysha. |
| 15-20 | Point TOWSON - (Fanelli, Lauren) Kill by Buck, Katy (from Schulz, Evan). | so |
| 16-20 | Point TOWSON - (Buck, Katy) Attack error by Erb, Danielle. |
| 16-21 | Point JMU - (Buck, Katy) Kill by Erb, Danielle (from Fanelli, Lauren). | so |
| 17-21 | Point TOWSON - (Erb, Danielle) Kill by Hoyt, Shelynne (from Schulz, Evan). | so |
| 17-22 | Point JMU - (Hoyt, Shelynne) Kill by Callahan, Lindsay (from Fanelli, Lauren). | so |
| 17-23 | Point JMU - (Daorai, Katie) Attack error by Buck, Katy. |
| Timeout Towson. |
| 17-24 | Point JMU - (Daorai, Katie) Kill by Abel, Natalie. |
| 17-25 | Point JMU - (Daorai, Katie) Attack error by Halls, Amanda. |
| For JMU: Zeroual, Jessica; Turner, Kelly; Fanelli, Lauren; Callahan, Lindsay; Erb, Danielle; Abel, Natalie; libero Daorai, Katie. |
| For TOWSON: Schulz, Evan; Gansor, Susan; Niehoff, Stacey; Buck, Katy; Hoyt, Shelynne; Halls, Amanda; libero Tonokawa, Lauren. |
| 0-1 | Point JMU - (Niehoff, Stacey) Kill by Zeroual, Jessica (from Fanelli, Lauren). | so |
| 1-1 | Point TOWSON - (Erb, Danielle) Ball handling error by Erb, Danielle. | so |
| 1-2 | Point JMU - (Halls, Amanda) Kill by Zeroual, Jessica. | so |
| 1-3 | Point JMU - (Daorai, Katie) Attack error by Gansor, Susan. |
| 2-3 | Point TOWSON - (Daorai, Katie) Kill by Buck, Katy (from Schulz, Evan). | so |
| 3-3 | Point TOWSON - (Tonokawa, Lauren) Kill by Schulz, Evan. |
| 4-3 | Point TOWSON - (Tonokawa, Lauren) Attack error by Turner, Kelly. |
| 4-4 | Point JMU - (Tonokawa, Lauren) Kill by Turner, Kelly (from Fanelli, Lauren). | so |
| For JMU: Wiechmann, Megan; Fanelli, Lauren. |
| 5-4 | Point TOWSON - (Callahan, Lindsay) Service error. | so |
| For TOWSON: Loomis, Britney; Niehoff, Stacey. |
| 5-5 | Point JMU - (Schulz, Evan) Kill by Abel, Natalie (from Wiechmann, Megan). | so |
| 5-6 | Point JMU - (Abel, Natalie) Service ace (Halls, Amanda). |
| 6-6 | Point TOWSON - (Abel, Natalie) Kill by Hoyt, Shelynne (from Schulz, Evan). | so |
| 6-7 | Point JMU - (Buck, Katy) Kill by Turner, Kelly (from Wiechmann, Megan). | so |
| 6-8 | Point JMU - (Turner, Kelly) Kill by Zeroual, Jessica. |
| 6-9 | Point JMU - (Turner, Kelly) Attack error by Halls, Amanda. |
| 7-9 | Point TOWSON - (Turner, Kelly) Kill by Hoyt, Shelynne (from Schulz, Evan). | so |
| 7-10 | Point JMU - (Hoyt, Shelynne) Attack error by Halls, Amanda. | so |
| For JMU: Fanelli, Lauren; Wiechmann, Megan. |
| 7-11 | Point JMU - (Fanelli, Lauren) Kill by Callahan, Lindsay (from Fanelli, Lauren). |
| 7-12 | Point JMU - (Fanelli, Lauren) Service ace (Tonokawa, Lauren). |
| 7-13 | Point JMU - (Fanelli, Lauren) Service ace (Tonokawa, Lauren). |
| 7-14 | Point JMU - (Fanelli, Lauren) Kill by Callahan, Lindsay (from Abel, Natalie). |
| Timeout Towson. |
| 8-14 | Point TOWSON - (Fanelli, Lauren) Kill by Buck, Katy. | so |
| 8-15 | Point JMU - (Niehoff, Stacey) Kill by Zeroual, Jessica (from Fanelli, Lauren). | so |
| 9-15 | Point TOWSON - (Niehoff, Stacey) Kill by Gansor, Susan (from Schulz, Evan). |
| 10-15 | Point TOWSON - (Niehoff, Stacey) Attack error by Erb, Danielle. |
| 11-15 | Point TOWSON - (Niehoff, Stacey) Kill by Buck, Katy (from Schulz, Evan). |
| Timeout James Madison. |
| 11-16 | Point JMU - (Erb, Danielle) Attack error by Gansor, Susan. |
| 11-17 | Point JMU - (Erb, Danielle) Attack error by Halls, Amanda. |
| 12-17 | Point TOWSON - (Erb, Danielle) Attack error by Zeroual, Jessica. | so |
| 12-18 | Point JMU - (Halls, Amanda) Kill by Abel, Natalie (from Fanelli, Lauren). | so |
| For JMU: Johnson, Kelly; Callahan, Lindsay. |
| 13-18 | Point TOWSON - (Daorai, Katie) Kill by Buck, Katy (from Schulz, Evan). | so |
| 13-19 | Point JMU - (Tonokawa, Lauren) Attack error by Buck, Katy. | so |
| For JMU: Wiechmann, Megan; Fanelli, Lauren. |
| 14-19 | Point TOWSON - (Johnson, Kelly) Service error. | so |
| For TOWSON: Hoefer, Kelsey; Niehoff, Stacey. |
| For JMU: Callahan, Lindsay; Johnson, Kelly. |
| 14-20 | Point JMU - (Schulz, Evan) Service error. | so |
| 15-20 | Point TOWSON - (Abel, Natalie) Attack error by Erb, Danielle (block by Hoyt, Shelynne; Hoefer, Kelsey). | so |
| 15-21 | Point JMU - (Buck, Katy) Service error. | so |
| For JMU: Riddell, Meredith; Turner, Kelly. |
| 16-21 | Point TOWSON - (Riddell, Meredith) Kill by Hoyt, Shelynne (from Schulz, Evan). | so |
| 17-21 | Point TOWSON - (Hoyt, Shelynne) Kill by Gansor, Susan. |
| 18-21 | Point TOWSON - (Hoyt, Shelynne) Attack error by Erb, Danielle. |
| 18-22 | Point JMU - (Hoyt, Shelynne) Kill by Erb, Danielle (from Wiechmann, Megan). | so |
| For JMU: Fanelli, Lauren; Wiechmann, Megan. |
| Timeout Towson. |
| 18-23 | Point JMU - (Fanelli, Lauren) Kill by Erb, Danielle (from Daorai, Katie). |
| 18-24 | Point JMU - (Fanelli, Lauren) Kill by Erb, Danielle (from Fanelli, Lauren). |
| 19-24 | Point TOWSON - (Fanelli, Lauren) Attack error by Callahan, Lindsay. | so |
| For TOWSON: Niehoff, Stacey; Hoefer, Kelsey. |
| 19-25 | Point JMU - (Niehoff, Stacey) Attack error by Halls, Amanda. | so |